+۸۶ ۱۵۲۵۷۷۷۰۶۴۳
| د محصول نوم | د ESD ټری | |||||
| د محصول ماډل | د 3W-9805108 معرفي کول | د 3W-9805109 معرفي کول | د 3W-9805109-2 معرفي کول | د 3W-9805110 معرفي کول | د 3W-9805111 معرفي کول | |
| ||||||
| د مشخصاتو پیرامیټرې | ● بهرنۍ ابعاد: | ۲۲۵*۱۶۵*۳۷ ملي متره | ۲۲۵*۱۶۵*۳۷ ملي متره | ۲۲۵*۱۶۵*۳۷ ملي متره | ۲۸۵* ۱۹۵*۲۶ ملي متره | ۳۷۵*۳۱۰*۲۸ ملي متره |
| ● داخلي اندازه: | ۲۱۵* ۱۵۵*۳۲ ملي متره | ۲۱۵* ۱۵۵*۳۲ ملي متره | ۲۱۵* ۱۵۵*۳۲ ملي متره | ۲۷۵*۱۸۵*۲۳ ملي متره | ۳۶۰*۲۹۳*۲۲ ملي متره | |
| ● دیوال: | ۲ ملي متره | ۲ ملي متره | ۲ ملي متره | ۳ ملي متره | ۳.۵ ملي متره | |
| ● لاندې دیوال: | ۲ ملي متره | ۲ ملي متره | ۲ ملي متره | ۳ ملي متره | ۳ ملي متره | |
| ● وزن: | ۰.۱۸ کیلوګرامه | ۰.۱۸ کیلوګرامه | ۰.۱۸ کیلوګرامه | ۰.۲۶ کیلوګرامه | ۰.۵۱ کیلو ګرامه | |
| د محصول ځانګړتیاوې | ◆ جامد شاخص: 10e4-10e8Ω | |||||
| د تودوخې مقاومت تنظیم کول | □۱۲۰ درجو سانتي ګراد □۱۵۰ درجو سانتي ګراد | |||||
| د رنګ تخصیص | □ | |||||
| □ ضد جامد لیبل | □ ضد جامد لیبل | |||||
| □ ضد جامد برخه | ||||||
| □ د ورېښمو سکرین چاپ کول | ||||||
| د محصول نوم | د ESD ټری | |||||
| د محصول ماډل | د 3W-9805112 معرفي کول | د 3W-9805113 معرفي کول | د 3W-9805113-2 معرفي کول | د 3W-9805114 معرفي کول | د 3W-9805115 معرفي کول | |
![]() | ||||||
| د مشخصاتو پیرامیټرې | ● بهرنۍ ابعاد: | ۴۵۷*۳۱۲*۳۹ ملي متره | ۴۵۰*۲۹۵*۷۰ ملي متره | ۴۵۰*۲۹۵*۴۱ ملي متره | ۳۷۵*۲۷۵*۴۱ ملي متره | ۵۳۰*۳۶۸*۴۲ ملي متره |
| ● داخلي اندازه: | ۴۱۷*۲۹۲*۳۰ ملي متره | ۴۳۵*۲۸۰*۶۲ ملي متره | ۴۳۰*۲۷۸*۳۵ ملي متره | ۳۶۰*۲۶۰*۳۵ ملي متره | ۵۱۰*۳۵۰*۳۴ ملي متره | |
| ● دیوال: | ۲ ملي متره | ۲.۵ ملي متره | ۳ ملي متره | ۲.۵ ملي متره | ۲.۵ ملي متره | |
| ● لاندې دیوال: | ۳ ملي متره | ۳ ملي متره | ۲.۵ ملي متره | ۲ ملي متره | ۳ ملي متره | |
| ● وزن: | ۰.۷۳ کیلو ګرامه | ۱.۰۸ کیلو ګرامه | ۰.۷۲ کیلو ګرامه | ۰.۵۱ کیلوګرامه | ۱.۲۲ کیلوګرامه | |
| د محصول ځانګړتیاوې | ◆ گرډ د جلا کیدو وړ دی، په 70 گرډونو ویشل شوی دی | ◆ جامد شاخص: 10e4-10e8Ω | ||||
| ◆ جامد شاخص: 10e4-10e8 | ||||||
| د تودوخې مقاومت تنظیم کول | □۱۲۰ درجو سانتي ګراد □۱۵۰ درجو سانتي ګراد | |||||
| د رنګ تخصیص | □ | |||||
| اختیاري لوازم | □ ضد جامد لیبل | □ ضد جامد لیبل | ||||
| □ د ورېښمو سکرین چاپ کول | □ ضد جامد برخه | د ورېښمو د پردې چاپ | د ورېښمو د پردې چاپ | □ ضد جامد برخه | ||
| \ | □ د سکرین چاپ کول | \ | \ | □ د سکرین چاپ کول | ||
| د محصول نوم | د ESD ټری | |||||
| د محصول ماډل | د 3W-9805115-2 معرفي کول | د 3W-9805116 معرفي کول | د 3W-9805117 معرفي کول | د 3W-9805117-2 معرفي کول | د 3W-9805118 معرفي کول | |
| د مشخصاتو پیرامیټرې | ● بهرنۍ ابعاد: | ۵۳۰*۳۷۰*۵۶ ملي متره | ۴۹۷ *۳۹۸ *۴۱ ملي متره | ۵۹۲*۵۴۵*۳۷ ملي متره | ۵۵۰*۵۵۰*۳۳ ملي متره | ۴۹۵*۴۹۵*۳۲ ملي متره |
| ● داخلي اندازه: | ۵۱۰*۳۵۰*۵۰ ملي متره | ۴۶۲*۳۶۳*۳۴ ملي متره | ۵۷۸*۵۳۵*۳۱ ملي متره | ۵۲۳*۵۲۳*۳۰ ملي متره | ۴۷۰*۴۷۰*۳۰ ملي متره | |
| ● دیوال: | ۳ ملي متره | ۳ ملي متره | ۴.۵ ملي متره | ۳ ملي متره | ۳ ملي متره | |
| ● لاندې دیوال: | ۲ ملي متره | ۳ ملي متره | ۲.۵ ملي متره | ۳ ملي متره | ۳ ملي متره | |
| ● وزن: | ۱.۰۷ کیلو ګرامه | ۰.۹۱ کیلوګرامه | ۱.۹۲ کیلو ګرامه | ۱.۴۵ کیلو ګرامه | ۱.۶ کیلو ګرامه | |
| د محصول ځانګړتیاوې | ◆ د داخلي مقعر سطحې لوړوالی 35 ملي متره | ◆ جامد شاخص: 10e4-10e8Ω | ◆ جامد شاخص: 10e4-10e8Ω | ◆ جامد شاخص: 10e4-10e8Ω | ◆ جامد شاخص: 10e4-10e8Ω | |
| ◆ جامد شاخص: 10e4-10e8 | ◆ د لوړې تودوخې په وړاندې مقاومت لرونکی ۱۶۰ درجو سانتي ګراد | |||||
| د تودوخې مقاومت تنظیم کول | □۱۲۰ درجې سانتي ګراد | |||||
| د رنګ تخصیص | □ | |||||
| اختیاري لوازم | \ | □ ضد جامد لیبل | ||||
| □ ضد جامد لیبل | □ ضد جامد برخه | □ د ورېښمو سکرین چاپ کول | □ د ورېښمو سکرین چاپ کول | □ د ورېښمو سکرین چاپ کول | ||
| □ ضد جامد برخه | □ د سکرین چاپ کول | |||||
| □ د ورېښمو سکرین چاپ کول | ||||||
| د محصول نوم | د ESD ټری | |||||
| د محصول ماډل | د 3W-9805119 معرفي کول | د 3W-9805120 معرفي کول | د 3W-9805125 معرفي کول | د 3W-9805126 معرفي کول | د 3W-9805134 معرفي کول | |
| د مشخصاتو پیرامیټرې | ● بهرنۍ ابعاد: | ۵۵۰*۴۵۳*۴۷ ملي متره | ۳۴۰*۱۲۳*۵۴ ملي متره | ۳۵۶* ۲۸۶*۲۶ ملي متره | ۴۹۵*۳۸۰*۳۵ ملي متره | ۵۵۵*۳۵۷*۵۲ ملي متره |
| ● داخلي اندازه: | ۵۱۳*۴۱۳*۴۵ ملي متره | ۲۹۵*۱۱۲*۴۸ ملي متره | ۳۴۵*۲۷۵*۲۲ ملي متره | ۴۲۵*۳ ۱۵*۳۰ ملي متره | ۵۴۰*۳۴۰*۴۷ ملي متره | |
| ● دیوال: | ۳ ملي متره | ۳.۵ ملي متره | ۳ ملي متره | ۲.۵ ملي متره | ۳ ملي متره | |
| ● لاندې دیوال: | ۳ ملي متره | ۲.۵ ملي متره | ۳ ملي متره | ۳ ملي متره | ۴ ملي متره | |
| ● وزن: | ۱.۵۸ کیلو ګرامه | ۰.۳۴ کیلوګرامه | ۰.۴۸ کیلوګرامه | ۰.۶۸ کیلوګرامه | ۱.۱۵ کیلوګرامه | |
| د محصول ځانګړتیاوې | ◆ جامد شاخص: 10e4-10e8 Ω | |||||
| د تودوخې مقاومت تنظیم کول | □ ۱۲۰ ℃ | |||||
| د رنګ تخصیص | □ | |||||
| اختیاري لوازم | □ ضد جامد لیبل | |||||
| □ د ورېښمو سکرین چاپ کول | □ ضد جامد برخه | □ د ورېښمو سکرین چاپ کول | □ د ورېښمو سکرین چاپ کول | □ ضد جامد برخه | ||
| \ | □ د سکرین چاپ کول | \ | \ | □ د خولې سکرین چاپ کول | ||
* د تودوخې مقاومت هغه اعظمي تودوخې ته اشاره کوي چې د راټولولو ریک کولی شي د PCB بورډ سره مقاومت وکړي